Công khai tháng 6
Công khai tháng 6
Biểu mẫu 01
| PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH ĐÀO
|
Cam kết chất lượng giáo dục của
cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021– 2022
| STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
| I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | – Trẻ phát triển bình thường về cân nặng theo độ tuổi 48/48trẻ đạt 100%
– Trẻ phát triển bình thường về chiều cao theo độ tuổi 48/48trẻ đạt 100%
|
– Trẻ phát triển bình thường về cân nặng theo độ tuổi 342/344 trẻ đạt 99,4%
+ Trong đó: SDDNC: 2= 0,6% – Trẻ phát triển bình thường về chiều cao theo độ tuổi 337/344 trẻ đạt 98% + Trong đó: SDDTC: 7= 2%; |
| II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | – Thực hiện đúng, đầy đủ theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới. | – Thực hiện đúng, đầy đủ theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới. |
| III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | – 100% trẻ đạt được theo 4 lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức, thể chất, TCKNXH và thẩm mỹ. |
– 100% trẻ đạt được theo 5 lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức, thể chất, TCXH, thẩm mỹ. |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | – Thực hiện tốt | – Thực hiện tốt |
| Bích Đào, ngày 02 tháng 6 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị |
Biểu mẫu 02
| PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH ĐÀO
|
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021 -2022
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 392 | 48 | 87 | 123 | 134 | ||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 392 | 48 | 87 | 123 | 134 | ||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 392 | 48 | 87 | 123 | 134 | ||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 392 | 48 | 87 | 123 | 134 | ||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 392 | 48 | 87 | 123 | 134 | ||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 390 | 48 | 87 | 121 | 134 | ||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 2 | |||||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 385 | 48 | 84 | 121 | 132 | ||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 392 | 48 | 87 | 123 | 134 | ||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 48 | 48 | |||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 334 | 87 | 123 | 134 | |||
| Bích Đào, ngày 02 tháng 6 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị
|
Biểu mẫu 03
| PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH ĐÀO
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2021 – 2022
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 24 | Số m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | – | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 14 | 1.9m²/ trẻ |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
| 3 | Phòng học tạm | – | |
| 4 | Phòng học nhờ | – | |
| III | Số điểm trường | 01 | – |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2.185 | 4,5 m²/ trẻ |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.358 | 2,8 m²/ trẻ |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 54m²/ 1 lớp | 1,5m2/trẻ |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 45m²/ 1 lớp | 0,9 m2/trẻ |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 10m² | 0.17 m2/trẻ |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 20m²/ 1 lớp | 0.6 m2/trẻ |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60m² | 1,5 m²/trẻ |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 70m² | |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu(Đơn vị tính: bộ) | 14 bộ | Số bộ/nhóm (lớp) |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 140 | 140/14 |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 25/14 |
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 21 | 21 |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 06 | |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
| 1 | Ti vi | 14 | 14/14 |
| 2 | Nhạc cụ (đàn organ, ghi ta, trống) | 06 | |
| 4 | Vi tính | ||
| 5 | Bàn ghế đúng quy cách | 140 + 464 | 140/14 |
| 6 | Máy in | 03 | |
| 7 | Thiết bị khác | 14 cái tủ | 1 cái/1 lớp |
| Đồ dùng bán trú phục vụ cho trẻ |
| Số lượng(m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 04 | 08 | 0.18 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIV | Kết nối internet | x | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XVI | Tường rào xây | x | |
| .. | …. |
| Bích Đào, ngày 02 tháng 6 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị |
Biểu mẫu 04
| PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TRƯỜNG MẦM NON BICH ĐÀO
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021 – 2022
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 44 | 34 | 2 | 8 | 2 | 1 | 31 | 19 | 16 | ||||||
| I | Giáo viên | 32 | 30 | 2 | 1 | 1 | 28 | 16 | 16 | ||||||
| 1 | Nhà trẻ | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 2 | Mẫu giáo | 27 | 25 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 15 | ||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| III | Nhân viên | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
| 5 | Nhân viên nuôi | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | Bảo vệ | 2 | 2 | ||||||||||||
| Bích Đào, ngày 02 tháng 6 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị |